ハム切り落とし300gのセレクトです
【賞味期限】冷凍:製造日から210日
※こちらは冷凍出荷となります。
【内容】
ジャンボンブラン切り落とし
ジャンボンプティブラン切り落とし
ロースハム切り落とし
※季節に応じていずれか1点をお届けいたします。
| 商品名 | ジャンボンブラン切り落とし300g |
|---|---|
| 名称 | ボンレスハム(スライス) |
| 区分 | 加熱食肉製品(加熱後包装) |
| 原材料 | 豚もも肉(熊本県産)、食塩、乾燥水あめ、砂糖、ブドウ糖、コーンパウダー、酵母エキス、香辛料/リン酸塩(Na)、発色剤(亜硝酸Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(V.C)、香料、香辛料抽出物 |
| 内容量 | 300g |
| 栄養成分表示 (100g当たり) |
熱量181kcal たんぱく質21.5g 脂質10.6g 炭水化物0.0g 食塩相当量2.0g ※推定値 |
| アレルギー | 豚肉 |
| 賞味期限 | 冷凍:製造日から210日 |
| 製造者 | 株式会社MARS |
| 商品名 | ジャンボンプティブラン切り落とし300g |
|---|---|
| 名称 | ボンレスハム(スライス) |
| 区分 | 加熱食肉製品(加熱後包装) |
| 原材料 |
豚もも肉(熊本県産)、食塩、乾燥水あめ、砂糖、 香辛料、ぶどう糖、酵母エキス/リン酸塩(Na)、発色剤、 (亜硝酸Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(V.C)、 香料、香辛料抽出物 |
| 内容量 | 300g |
| 栄養成分表示 (100g当たり) |
熱量166kcal たんぱく質14.2g 脂質11.0g 炭水化物0.6g 食塩相当量4.5g ※推定値 |
| アレルギー | 豚肉 |
| 賞味期限 | 冷凍:製造日から210日 |
| 製造者 | 株式会社MARS |
| 商品名 | ロースハム切り落とし300g |
|---|---|
| 名称 | ロースハム(スライス) |
| 区分 | 加熱食肉製品(加熱後包装) |
| 原材料 | 豚肉(熊本県産)、食塩、乳糖、ブドウ糖、粉末水あめ、コーンパウダー、香辛料、砂糖、酵母エキス/ポリリン酸Na、発色剤(亜硝酸Na)、酸化防止剤(V.C)、増粘多糖類、香辛料抽出物、調味料(アミノ酸)、香料 |
| 内容量 | 300g |
| 栄養成分表示 (100g当たり) |
熱量261kcal たんぱく質16.3g 脂質20.1g 炭水化物0.6g 食塩相当量2.6g ※推定値 |
| アレルギー | 豚肉 |
| 賞味期限 | 冷凍:製造日から210日 |
| 製造者 | 株式会社MARS |



























