FarmQが厳選した、人気商品のセレクト6点セット。
ハム+テリーヌ+ソーセージなどの詰め合わせです。
贈り物にも選ばれています!
熨斗・ギフト箱対応致します。
(お中元・贈り物)
【賞味期限】冷凍:製造日から210日
※こちらは冷凍出荷となります。
※送料別途です。
※お届け迄2週間ほどお時間を頂戴しております。
【セット内容】
どんぐりポーク ロースハム 100g ×1個
熊本県産ベーコン 80g ×1個
ソシソンブランポーク80g ×1個
ジャンボン・ペルシェ(ハムのゼリー寄せ)50g×1個
リエット 90g ×1
セレクトテリーヌ 50g ×1個
※セレクトテリーヌは季節に応じて内容に変更がございます。
内訳については以下をご確認ください。
【セレクトテリーヌ内訳】
ラムタンテリーヌ 50g
地鶏のテリーヌ 50g
パテ・ド・どんぐり 50g
※季節に応じていずれか1点をお届けいたします。
| 区分 | 加熱食肉製品(加熱後包装) |
|---|---|
| 名称 | どんぐりポーク ロースハム |
| 原材料 | 豚肉(熊本県産)、食塩、乳糖、ブドウ糖、粉末水あめ、コーンパウダー、香辛料、砂糖、酵母エキス、ポリリン酸Na、発色剤(亜硝酸Na)、酸化防止剤(V.C)、増粘多糖類、香辛料抽出物、調味料(アミノ酸)、香料 |
| 内容量 | 100g |
| 栄養成分表示 (100g当たり) |
熱量261kcal たんぱく質16.3g 脂質20.1g 炭水化物0.6g 食塩相当量4.6g ※推定値 |
| アレルギー | 豚肉 |
| 製造者 | 株式会社MARS |
| 区分 | 加熱食肉製品(加熱後包装) |
|---|---|
| 名称 | ベーコン(スライス) |
| 原材料 | 豚肉(熊本県産)、食塩、砂糖 |
| 内容量 | 80g |
| 栄養成分表示 (100g当たり) |
熱量:426kcal たんぱく質:13.1g 脂質:39.2g 炭水化物:0.2g 食塩相当量:1.7g ※推定値 |
| アレルギー | 豚肉 |
| 製造者 | 株式会社MARS |
| 区分 | 加熱食肉製品(加熱後包装) |
|---|---|
| 名称 | ソシソンブランポーク |
| 原材料 | 豚肉(国産)、食塩、乳糖、粉末水あめ、砂糖、ブドウ糖、コーンパウダー、酵母エキス、香辛料/ポリリン酸Na、酸化防止剤(V.C)増粘多糖類、発色剤(亜硫酸Na)、香辛料抽出物、調味料(アミノ酸)、香料 |
| 内容量 | 80g |
| 栄養成分表示 (100g当たり) |
熱量426kcal たんぱく質13.1g 脂質39.2g 炭水化物0.2g 食塩相当量1.7g ※推定値 |
| アレルギー | 豚肉 |
| 製造者 | 株式会社MARS |
| 区分 | 加熱食肉製品(加熱後包装) |
|---|---|
| 名称 | ジャンボン・ペルシェ(ハムのゼリー寄せ) |
| 原材料 | ボンレスハム(豚肉、食塩、乳糖、粉末水あめ、砂糖、ブドウ糖、コーンパウダー、酵母エキス、香辛料、赤米粉(国内製造)、豚コラーゲンペースト(豚肉、タマネギ、卵白(卵を含む)、豚コンソメ、にんにく)、ゼラチン、香辛料/リン酸塩(Na)、酸化防止剤(V.C)、調味料(アミノ酸)、着色料(赤米、紅麹)、発色剤(亜硝酸Na)) |
| 内容量 | 50g |
| 栄養成分表示 (100g当たり) |
熱量 120kcal たんぱく質 16.0g 脂質 6.0g 炭水化物 0.5g 食塩相当量 1.6g ※推定値 |
| アレルギー | 豚肉、卵 |
| 製造者 | 株式会社MARS |
| 区分 | 加熱食肉製品(加熱後包装) |
|---|---|
| 名称 | 豚肉のリエット |
| 原材料 | 豚肉(熊本県産)、豚脂肪、寒天、オリーブオイル、食塩、香辛料 |
| 内容量 | 90g |
| 栄養成分表示 (100g当たり) |
熱量414kcal たんぱく質11.8g 脂質38.2g 炭水化物0.4g 食塩相当量1.0g ※推定値 |
| アレルギー | 豚肉 |
| 製造者 | 株式会社MARS |
| 区分 | 加熱食肉製品(加熱後包装) |
|---|---|
| 名称 | ラムタンテリーヌ |
| 原材料 | ラムタン(オーストラリア産)、豚脂肪、豚肉、牛肉、鶏レバー、ピスタチオ、卵、パプリカペースト(オリーブ油、バジル、大豆、粉末チーズ、タマネギ、にんにく)、タマネギ、ホウレン草(タマネギ、大豆油)、食塩、甘味果実酒、香辛料、香草料、コーンパウダー、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、発色剤(亜硝酸Na)、酸化防止剤(V.C)、着色料(亜鉛酸Na) |
| 内容量 | 50g |
| 栄養成分表示 (100g当たり) |
熱量 338kcal たんぱく質 13.2g 脂質 29.7g 炭水化物 2.2g 食塩相当量 1.2g ※推定値 |
| アレルギー | 豚肉、卵 |
| 製造者 | 株式会社MARS |
| 区分 | 加熱食肉製品(加熱後包装) |
|---|---|
| 名称 | 地鶏のテリーヌ |
| 原材料 | 鶏肉(国産)、豚肉、豚脂肪、鶏レバー、卵、みりん、オニオンソテー(タマネギ、大豆油)、食塩、香辛料、甘味果実酒、ブランデー、コーンパウダー、ポリリン酸Na、酸化防止剤(V.C)、発色剤(亜硝酸Na) |
| 内容量 | 50g |
| 栄養成分表示 (100g当たり) |
熱量:287kcal たんぱく質:16.4g 脂質:22.7g 炭水化物:1.3g 食塩相当量:1.4g ※推定値 |
| アレルギー | 豚肉、卵 |
| 製造者 | 株式会社MARS |
| 区分 | 加熱食肉製品(加熱後包装) |
|---|---|
| 名称 | パテ・ド・どんぐり |
| 原材料 | 豚肉(九州産)、豚脂肪、豚レバー、オニオンソテー(タマネギ、大豆油)、卵、甘味果実酒、食塩、ピスタチオ、ブランデー、香辛料、コーンパウダー、ポリリン酸Na、酸化防止剤(V.C)、発色剤(亜硝酸Na) |
| 内容量 | 50g |
| 栄養成分表示 (100g当たり) |
熱量:296kcal たんぱく質:13.3g 脂質:17.8g 炭水化物:1.8g 食塩相当量:1.3g ※推定値 |
| アレルギー | 卵・大豆・豚肉 |
| 製造者 | 株式会社MARS |



























